Materiale composito di particelle ceramiche in corindone di zirconio fuso 1-2mm2-3mm mm 40 Piastra di rivestimento antiusura in corindone di zirconio ZA25
| GRADO | ZA25 |
| GRANIGLIA | Da F4 a F220 |
| AL2O3 | 72,40 |
| ZrO2 | 25,50 |
| Fe2O3 | 0,25 |
| TiO2 | 0,40 |
| SIO2 | 0,85 |
| PARTE PIÙ GROSSA | 0 |
| PARTE GROSSA | 16% |
| PARTE BASE | 58% |
| PARTE MISTA | 78% |
| PARTE BELLA | 2% |
| Densità reale | 4,30 g/cm3 |
| Densità di imballaggio allentata | 2,25 g/cm3 |




















